COLUMBUS
Cattle on hand: 681 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.28-1.41 fatter utility cows, 1.18-1.25; lower dressing thin cows, .75-1.10 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.58-1.75; lower dressing bulls, 1.30-1.45 Steers: 200-300 lbs., 3.90-5.00;
300-400 lbs., 3.30-4.95; 400-500 lbs., 3.10-4.47; 500-600 lbs.,
3.00-3.85; 600-700 lbs., 2.70-
3.27; 700-800 lbs., 2.30-2.94;
800-1,000 lbs, 2.10-2.70 Heifers: 200-300 lbs., 3.90-
4.15; 300-400 lbs., 3.10-4.90;
400-500 lbs., 3.00-3.80; 500--
600 lbs., 2.70-3.40; 600-700 lbs.,
2.30-3.12; 700-800 lbs., 2.00-
2.50; 800-1,000 lbs, 1.72-2.10
Stocker cows: 1. $3,000; 2.
$1,750-$2,600 Pairs: 1. $2,900-$3,400; 2.
$2,300-$2,750
FOUR COUNTY
Receipts: 677 Steers I: 150-300 lbs., 4.50-
5.50; 300-400 lbs., 4.00-5.05;
400-500 lbs., 3.50-4.10; 500--
600 lbs., 3.20-3.90; 600-700 lbs.,
2.90-3.40 Steers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.48; 300-400 lbs., 2.80-3.98;
400-500 lbs., 2.60-3.34; 500--
600 lbs., 2.60-3.18; 600-700 lbs.,
2.45-2.88 Heifers I: 150-300 lbs., 3.80-
5.10; 300-400 lbs., 3.50-4.15;
400-500 lbs., 3.20-4.00; 500-600 lbs., 2.90-3.77 1/2; 600-700 lbs.,
2.60-2.87 1/2 Heifers II: 150-300 lbs., 2.80-
3.78; 300-400 lbs., 2.80-3.48;
400-500 lbs., 2.60-3.18; 500--
600 lbs., 2.55-2.88; 600-700 lbs.,
2.40-2.58 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.40-2.75; 850-1,000 lbs., 1.85-
2.50 Slaughter bulls: Top bulls,
1.70-1.80; Medium bulls, 1.45-
1.64 Slaughter cows: Top cows,
1.40-1.54; Medium cows, 1.30-
1.39; Thin cows, .95-1.24 Pairs: $2,300-$2,750 Bred Cows: $1,475-$2,650