COLUMBUS
Cattle on hand: 1,253 Packer Cows: Higher dressing cutter cows, 1.28-1.45 fatter utility cows, 1.18-1.25; lower dressing thin cows, .77-1.15 Packer bulls: Heavyweight bulls, 1.50-1.79; lower dressing bulls, 1.10-1.45 Steers: 200-300 lbs., 3.90-5.75;
300-400 lbs., 3.30-4.90; 400--
500 lbs., 3.10-4.45; 500-600 lbs.,
3.00-3.80; 600-700 lbs., 2.70-
3.50; 700-800 lbs., 2.30-3.00;
800-1,000 lbs, 2.10-2.54 Heifers: 200-300 lbs., 3.75-
5.10; 300-400 lbs., 3.10-4.85;
400-500 lbs., 3.00-3.95; 500--
600 lbs., 2.70-3.56; 600-700 lbs.,
2.30-3.16; 700-800 lbs., 2.20-
2.84; 800-1,000 lbs, 2.00-2.15 Stocker cows: 1. $2,900-
$3,500; 2. $1,800-$2,750 Pairs: 1. $2,600-$2,800; 2.
$1,450-$2,400
FOUR COUNTY
Receipts: 759 Steers I: 150-300 lbs., 4.50-
5.00; 300-400 lbs., 4.00-5.00;
400-500 lbs., 3.50-4.30; 500--600 lbs., 3.20-3.95; 600-700 lbs.,
2.90-3.38 Steers II: 150-300 lbs., 3.00-
4.48; 300-400 lbs., 2.80-3.98;
400-500 lbs., 2.36-3.48; 500-600 lbs., 2.35-3.18; 600-700 lbs., 2.47-
2.88 Heifers I: 150-300 lbs., 4.00-
4.80; 300-400 lbs., 3.60-4.35;
400-500 lbs., 3.30-3.90; 500--
600 lbs., 3.00-3.60; 600-700 lbs.,
2.60-3.25 Heifers II: 150-300 lbs., 3.300-
3.98; 300-400 lbs., 2.80-3.58;
400-500 lbs., 2.30-3.28; 500--
600 lbs., 2.30-2.98; 600-700 lbs.,
2.30-2.58 Bull yearlings: 700-850 lbs.,
2.45-2.90; 850-1,000 lbs., 2.00-
2.55 Slaughter bulls: Top bulls,
1.70-1.80; Medium bulls, 1.46-
1.69 Slaughter cows: Top cows,
1.45-1.75; Medium cows, 1.30-
1.44; Thin cows, .95-1.29 Pairs: $1,700-$3,200 Bred Cows: $1,075-$2,400
